GRU FERRO F 390 32 METRI
| Rotazione | bassa |
| Alimentazione | trifase |
| Sbraccio utile | 32 m |
| Altezza utile sottogancio | 22 m |
| Portata in punta | 1000 kg |
| Portata max | 4000 kg |
| Torre monotrave zincata | |
| Braccio tralicciato zincato | |
| Base di appoggio staffe | 3,94x3,94 m |
| Raggio di rotazione | 2,30 m |
| Peso della gru senza assali | 100 q.li |
| Peso zavorra | 190 q.li |
| Potenza elettrica necessaria | Trifase 20-16 kVA-kW/h |
| Versione trifase con tris inverter: | velocità di sollevamento 3 |
| velocità di carrello variabile ad inverter | |
| rotazione elettronica |




