Piattaforme Aeree Verticali a Pantografo, Piattaforme Aeree Verticali a Pantografo, Piattaforme Aeree Verticali a Pantografo, Piattaforme Aeree Verticali a Pantografo
PIATTAFORMA VERTICALE 8 MT
Modelli e Specifiche Tecniche della Categoria:
PIATTAFORMA ELETTRICA VERTICALE JLG 1930ES
| Altezza piano di calpestio | 5,72 m |
| Altezza max di lavoro | 7,72 m |
| Portata cestello | 230 kg |
| Estensione piattaforma | 0,90 m |
| Portata estensione piattaforma | 120 kg |
| Tempo di salita/discesa | 20/30 sec |
| Velocità di traslazione (abbasssata/sollevata) | 4,8/0,8 km/h |
| Batterie | 4x6 V 222 A/hr |
| Pressione max esercitata al suolo | 8,73 kg/cm² |
| Dimensioni cestello Larg.xLung.xH. | 760x1870x1100 mm |
| Dimensioni Lung.xLarg.xH. | 1870x760x1590 mm |
| Pendenza superabile | 25% |
| Peso | 1565 kg |
| Caratteristiche generali: | quadretto di comando console piattaforma rimovibile |
| comando azionamento proporzionale con sterzo a dita | |
| comando joystick per sollevamento e marcia | |
| fari da lavoro su piattaforma |
PIATTAFORMA ELETTRICA VERTICALE HAULOTTE OPTIMUM 8
| Altezza piano di calpestio | 5,72 m |
| Altezza max di lavoro | 7,77 m |
| Portata cestello | 230 kg |
| Estensione piattaforma | 0,86 m |
| Portata estensione piattaforma | 230 kg |
| Tempo di salita/discesa | 20/30 sec |
| Velocità di traslazione (abbassata/sollevata) | 4,5/0,5 km/h |
| Batterie | 24 V 225 A/hr |
| Pressione max esercitata al suolo | 8,73 kg/cm² |
| Dimensioni cestello Lung.xLarg.xH. | 2590x740x1100 mm |
| Dimensioni Lung.xLarg.xH. | 1720x740x1890 mm |
| Pendenza superabile | 25% |
| Peso | 1590 kg |
| Caratteristiche generali: | quadretto di comando console piattaforma rimovibile |
| comando azionamento proporzionale con sterzo a dita | |
| comando joystick per sollevamento e marcia | |
| fari da lavoro su piattaforma |
PIATTAFORMA ELETTRICA VERTICALE SINOBOOM 1932ME
| Altezza piano di calpestio | 5,80 m |
| Altezza max di lavoro | 7,80 m |
| Portata cestello | 230 kg |
| Estensione piattaforma | 0,90 m |
| Tempo di salita/discesa | 20/30 sec |
| Velocità di traslazione (abbassata/sollevata) | 4,0/0,8 km/h |
| Batterie | 6 V×4/225 Ah |
| Dimensioni cestello Larg.xLung.xH. | 1640x760x1100 mm |
| Dimensioni Lung.xLarg.xH. | 1800x790x2140 mm |
| Pendenza superabile | 25% |
| Peso | 1575 kg |
| Caratteristiche generali: | quadretto di comando console piattaforma rimovibile |
| comando azionamento proporzionale con sterzo a dita | |
| comando joystick per sollevamento e marcia | |
| fari da lavoro su piattaforma |







